Model NO.: CY-YDS0019
Logo Printing: Without Logo Printing
Reactant State: Liquid
Cap Structure: Luer Slip or Luer Lock
Trademark: CIYE
Transport Package: Standard Export Package
Specification: 30ml, 40ml, 60ml, 100ml, 120ml
Origin: China
HS Code: 9018
Model NO.: CY-YDS0019
Logo Printing: Without Logo Printing
Reactant State: Liquid
Cap Structure: Luer Slip or Luer Lock
Trademark: CIYE
Transport Package: Standard Export Package
Specification: 30ml, 40ml, 60ml, 100ml, 120ml
Origin: China
HS Code: 9018
Specifications
sterile urine container 40ml,sterile urine specimen cupÂ
1.material: PP,PSÂ
2.size:30-120mlÂ
3.with lidÂ
4.sterile or non
sterile urine container 40ml,sterile urine specimen cup Â
1.material: PP,PS
2.size:120ml,100ml,80ml,60ml,50ml,40ml,30mlÂ
3.with lidÂ
4.sterile or non sterile
5.with sticker or not
Â
Code No. | Description | Specification | Sterile | Material |  Pack  Quantity |
Measurement   (cm) |
CY3001 | Urine Container | 120ml | --- | PP | 500 | 56×42×34 |
CY3001 | Urine Container | 120ml, individual packed | E.O | PP | 200 | 56×42×30 |
CY3002 | Urine Container | 100ml | --- | PP | 500 | 56×42×34 |
CY3002 | Urine Container | 100ml, individual packed | E.O | PP | 200 | 56×42×30 |
CY3003 | Urine Container | 80ml | --- | PP | 1000 | 77×44×33 |
CY3003 | Urine Container | 80ml, individual packed | E.O | PP | 400 | 77×44×36 |
CY3004 | Urine Container | 60ml | --- | PP | 500 | 56×42×34 |
CY3004 | Urine Container | 60ml, individual packed | E.O | PP | 500 | 56×42×42 |
CY3005 | Urine Container | 50ml | --- | PP | 500 | 56×42×34 |
CY3005 | Urine Container | 50ml, individual packed | E.O | PP | 500 | 56×42×42 |
CY3006 | Urine Container | 40ml | --- | PP | 800 | 48×41×50 |
CY3006 | Urine Container | 40ml, individual packed | E.O | PP | 800 | 54.5×37×47.5 |
CY3007 | Urine Container | 30ml | --- | PS | 500 | 56×42×23 |
CY3007 | Urine Container | 30ml, individual packed | E.O | PS | 500 | 56×42×26 |

Â
Specifications
sterile urine container 40ml,sterile urine specimen cupÂ
1.material: PP,PSÂ
2.size:30-120mlÂ
3.with lidÂ
4.sterile or non
sterile urine container 40ml,sterile urine specimen cup Â
1.material: PP,PS
2.size:120ml,100ml,80ml,60ml,50ml,40ml,30mlÂ
3.with lidÂ
4.sterile or non sterile
5.with sticker or not
Â
Code No. | Description | Specification | Sterile | Material |  Pack  Quantity |
Measurement   (cm) |
CY3001 | Urine Container | 120ml | --- | PP | 500 | 56×42×34 |
CY3001 | Urine Container | 120ml, individual packed | E.O | PP | 200 | 56×42×30 |
CY3002 | Urine Container | 100ml | --- | PP | 500 | 56×42×34 |
CY3002 | Urine Container | 100ml, individual packed | E.O | PP | 200 | 56×42×30 |
CY3003 | Urine Container | 80ml | --- | PP | 1000 | 77×44×33 |
CY3003 | Urine Container | 80ml, individual packed | E.O | PP | 400 | 77×44×36 |
CY3004 | Urine Container | 60ml | --- | PP | 500 | 56×42×34 |
CY3004 | Urine Container | 60ml, individual packed | E.O | PP | 500 | 56×42×42 |
CY3005 | Urine Container | 50ml | --- | PP | 500 | 56×42×34 |
CY3005 | Urine Container | 50ml, individual packed | E.O | PP | 500 | 56×42×42 |
CY3006 | Urine Container | 40ml | --- | PP | 800 | 48×41×50 |
CY3006 | Urine Container | 40ml, individual packed | E.O | PP | 800 | 54.5×37×47.5 |
CY3007 | Urine Container | 30ml | --- | PS | 500 | 56×42×23 |
CY3007 | Urine Container | 30ml, individual packed | E.O | PS | 500 | 56×42×26 |

Â
Makeup Setting Spray,Setting Spray,Morphe Setting Spray,Makeup Fixer Spray
Guangzhou Lingxue Cosmetics Co., Ltd , https://www.gzlxgj188.com